Deskripsyon
Kas soude Auto Darkening yo fèt pou pwoteje je ou ak figi ou kont etensèl, sal, ak radyasyon danjere nan kondisyon nòmal soude. Filtè oto-fè nwa otomatikman chanje soti nan yon eta klè nan yon eta nwa lè yon arc frape, epi li retounen nan eta a klè lè soude sispann.
Karakteristik
♦ Ekspè soude kas
♦ Klas optik: 1/1/1/1 oswa 1/1/1/2
♦ USB Rechargeable
♦ Soude & Manje & Koupe
♦ Avèk estanda CE, ANSI, CSA, AS/NZS
MÒD | TN350/TN360-ADF9000USB |
Klas optik | 1/1/1/1 oswa 1/1/1/2 |
Filtre dimansyon | 114 × 133 × 10mm |
Gade gwosè | 100 × 62mm |
Limyè eta lonbraj | #3 |
Lonbraj eta nwa | Varyab lonbraj DIN9-13, anviwònman bouton entèn |
Chanje tan | 1/25000S soti nan limyè a fè nwa |
Tan rekiperasyon oto | 0.2 S-1.0S vit pou ralanti, anviwònman bouton entèn |
Kontwòl sansiblite | Ba a wo, anviwònman bouton Entèn |
Capteur Arc | 4 |
Ba TIG anp rated | AC/DC TIG, > 5 amps |
MANJE fonksyon | Wi (#3) |
Ranje lonbraj Cuntting | Wi |
ADF Oto-tcheke | Wi |
Ba bat | Wi (wouj ki ap dirije) |
Pwoteksyon UV/IR | Jiska DIN16 tout tan |
Ekipman ki mache ak pisans | Solè selil + rechargeable batri ityòm |
Pouvwa sou / koupe | Otomatik konplè |
Materyèl | Segondè enpak nivo, Nylon |
Opere tanperati | soti nan -10℃-+55℃ |
Sere tanperati | soti nan -20℃-+70℃ |
Garanti | 2 zan |
Estanda | CE EN175 & EN379, ANSI Z87.1, CSA Z94.3 |
Ranje aplikasyon | Baton soude (SMAW); TIG DC & AC; TIG Pulse DC; TIG Pulse AC; MIG/MAG/CO2; MIG/MAG batman kè; Koupe Plasma Arc (PAC); Plasma Arc Welding (PAW); Manje. |
Konsènan atik sa a
"Gen ladan: (1) mas soude oto nwa, (2) lantiy kouvèti ranplasan ak (1) bwat konsepsyon pake kado inik.
Pèfòmans: Kask TynoWeld Welder Premium bay ranje lonbraj egzat ak ase soti nan 4/5-8/9-13 nan limyè vizib, lonbraj pèmanan nan UV / IR, teknoloji koulè vre ak 1/1/1/1 klasifikasyon optik
Spesifikasyon: 3.96″ "x 2.36″" fenèt gade ak 4 detèktè arc chanjman imedya nan lonbraj egzat oto, amelyore efikasite travay ak minimize estrès je, USB rechargeable
Aplikasyon: gwo oto nwa soude Hood pou Manje, ARC, MIG, TIG ak koupe
Estanda: satisfè menm depase CE, EN175, EN379, ANSI Z87.1, CSA Z 94.3, AS/NZS"